| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 17.11930 | 17.11930 | 0.00% | 2023-12-19 11:00:03 |
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 | -0.11% | 2023-12-19 11:00:03 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 | 0.02% | 2023-12-19 11:00:03 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 | 0.00% | 2023-12-19 11:00:03 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 | 0.00% | 2023-12-19 11:00:03 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 | 0.00% | 2023-12-19 11:00:03 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 | 0.28% | 2023-12-19 11:00:03 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00% | 2023-12-19 11:00:03 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 | 0.00% | 2023-12-19 11:00:03 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 | 0.00% | 2023-12-19 11:00:03 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 | 0.00% | 2023-12-19 11:00:03 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 | 0.00% | 2023-12-19 11:00:03 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 | 0.00% | 2023-12-19 11:00:03 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 | 0.00% | 2023-12-19 11:00:03 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00% | 2023-12-19 11:00:03 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00% | 2023-12-19 11:00:03 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 | 0.42% | 2023-12-19 11:00:03 |
