Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 18/12/2023 20:25 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
699.739.940
Ölüm oranı %0.99
148.274.209
+1.398
544.508.129
+10.333
6.957.602
+1
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.46.
Ülkere Bakış
| Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
|---|---|---|
| 229.829 +0 | 7.968 +0 | |
| 334.726 +0 | 3.602 +0 | |
| 271.997 +0 | 6.881 +0 | |
| 48.015 +0 | 165 +0 | |
| 106.002 +0 | 1.936 +0 | |
| 3.904 +0 | 12 +0 | |
| 9.106 +0 | 146 +0 | |
| 10.080.046 +0 | 130.685 +0 | |
| 451.107 +0 | 8.774 +0 | |
| 44.224 +0 | 292 +0 | |
| 11.726.624 +865 | 23.728 +0 | |
| 6.081.287 +0 | 22.542 +0 | |
| 834.189 +0 | 10.377 +0 | |
| 38.084 +0 | 844 +0 | |
| 729.549 +0 | 1.574 +0 | |
| 2.046.133 +0 | 29.477 +0 | |
| 110.235 +0 | 641 +0 | |
| 994.037 +0 | 7.118 +0 | |
| 4.835.214 +0 | 34.376 +0 | |
| 71.373 +0 | 688 +0 | |
| 28.036 +0 | 163 +0 | |
| 18.860 +0 | 165 +0 | |
| 62.697 +0 | 21 +0 | |
| 1.210.122 +0 | 22.407 +0 | |
| 403.355 +0 | 16.369 +0 | |
| 330.397 +0 | 2.801 +0 | |
| 38.130.675 +0 | 708.237 +0 | |
| 7.392 +0 | 64 +0 | |
| 317.587 +0 | 225 +0 | |
| 1.331.239 +0 | 38.656 +0 | |
| 22.093 +0 | 398 +0 | |
| 54.721 +0 | 38 +0 | |
| 64.477 +0 | 417 +0 | |
| 138.978 +0 | 3.056 +0 | |
| 125.228 +0 | 1.974 +0 | |
| 4.843.627 +0 | 56.534 +0 | |
| 31.472 +0 | 37 +0 | |
| 15.368 +0 | 113 +0 | |
| 7.701 +0 | 194 +0 | |
| 101.717 +0 | 228 +0 | |
| 5.319.739 +0 | 64.497 +0 | |
| 503.302 +0 | 5.272 +0 | |
| 6.386.157 +0 | 143.100 +0 | |
| 9.109 +0 | 161 +0 | |
| 25.375 +0 | 386 +0 | |
| 7.174 +0 | 2 +0 | |
| 1.238.883 +0 | 9.428 +0 | |
| 1.279.927 +0 | 18.518 +0 | |
| 1.115.169 +0 | 8.530 +0 | |
| 660.854 +0 | 1.364 +0 | |
| 4.729.847 +211 | 43.217 +0 | |
| 88.354 +0 | 835 +0 | |
| 99.226 +0 | 1.468 +0 | |
| 3.183.756 +0 | 8.814 +0 | |
| 15.690 +0 | 189 +0 | |
| 16.027 +0 | 74 +0 | |
| 670.627 +0 | 4.384 +0 | |
| 1.070.121 +0 | 36.043 +0 | |
| 516.023 +0 | 24.613 +0 | |
| 201.833 +0 | 4.230 +0 | |
| 17.229 +0 | 183 +0 | |
| 10.189 +0 | 103 +0 | |
| 624.185 +0 | 3.001 +0 | |
| 501.117 +0 | 7.574 +0 | |
| 1.930 +0 | 0 +0 | |
| 34.658 +0 | 28 +0 | |
| 69.117 +0 | 885 +0 | |
| 1.508.603 +0 | 11.140 +0 | |
| 40.138.560 +0 | 167.642 +0 | |
| 98.041 +0 | 420 +0 | |
| 78.700 +0 | 649 +0 | |
| 49.046 +0 | 307 +0 | |
| 12.626 +0 | 372 +0 | |
| 1.855.289 +0 | 17.132 +0 | |
| 38.721.994 +0 | 179.294 +0 | |
| 171.884 +0 | 1.462 +0 | |
| 20.550 +0 | 113 +0 | |
| 6.101.379 +0 | 37.869 +0 | |
| 11.971 +0 | 21 +0 | |
| 19.693 +0 | 238 +0 | |
| 203.235 +0 | 1.021 +0 | |
| 1.280.212 +0 | 20.269 +0 | |
| 38.569 +0 | 468 +0 | |
| 9.614 +0 | 177 +0 | |
| 73.673 +0 | 1.299 +0 | |
| 34.493 +0 | 860 +0 | |
| 29 +0 | 0 +0 | |
| 474.590 +0 | 11.165 +0 | |
| 2.924.555 +0 | 14.364 +0 | |
| 2.217.132 +0 | 48.881 +0 | |
| 209.328 +0 | 229 +0 | |
| 45.003.830 +0 | 533.309 +0 | |
| 6.815.037 +0 | 161.921 +0 | |
| 7.624.699 +0 | 146.724 +0 | |
| 2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
| 1.725.890 +0 | 9.370 +0 | |
| 38.008 +0 | 116 +0 | |
| 4.841.772 +0 | 12.707 +0 | |
| 26.530.885 +0 | 194.064 +0 | |
| 156.551 +0 | 3.664 +0 | |
| 33.803.572 +0 | 74.694 +0 | |
| 1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
| 1.411.831 +0 | 13.848 +0 | |
| 344.130 +0 | 5.689 +0 | |
| 5.085 +0 | 24 +0 | |
| 666.551 +0 | 2.570 +0 | |
| 206.897 +0 | 2.991 +0 | |
| 218.903 +0 | 758 +0 | |
| 980.813 +0 | 6.523 +0 | |
| 1.243.838 +0 | 10.952 +0 | |
| 35.836 +0 | 723 +0 | |
| 8.090 +0 | 295 +0 | |
| 507.274 +0 | 6.437 +0 | |
| 21.526 +0 | 94 +0 | |
| 1.376.985 +91 | 9.825 +1 | |
| 386.030 +0 | 1.232 +0 | |
| 20.274 +0 | 123 +0 | |
| 349.868 +0 | 9.958 +0 | |
| 68.386 +0 | 1.426 +0 | |
| 89.089 +0 | 2.686 +0 | |
| 5.147.359 +0 | 37.202 +0 | |
| 186.694 +0 | 316 +0 | |
| 33.162 +0 | 743 +0 | |
| 120.834 +0 | 866 +0 | |
| 16.138 +0 | 17 +0 | |
| 230.354 +0 | 1.102 +0 | |
| 63.777 +0 | 997 +0 | |
| 43.025 +0 | 1.051 +0 | |
| 42.027 +0 | 188 +0 | |
| 7.649.199 +0 | 334.472 +0 | |
| 26.547 +0 | 65 +0 | |
| 627.458 +0 | 12.154 +0 | |
| 17.181 +0 | 67 +0 | |
| 1.011.353 +0 | 2.284 +0 | |
| 294.899 +0 | 2.834 +0 | |
| 1.403 +0 | 8 +0 | |
| 1.277.956 +0 | 16.298 +0 | |
| 233.676 +0 | 2.250 +0 | |
| 641.386 +0 | 19.495 +0 | |
| 4.772.813 +0 | 74 +0 | |
| 172.170 +0 | 4.102 +0 | |
| 5.393 +0 | 1 +0 | |
| 1.003.450 +0 | 12.031 +0 | |
| 8.620.051 +0 | 22.992 +0 | |
| 80.064 +0 | 314 +0 | |
| 2.526.109 +0 | 5.179 +0 | |
| 18.491 +0 | 225 +0 | |
| 9.931 +0 | 312 +0 | |
| 267.163 +0 | 3.155 +0 | |
| 914 +0 | 0 +0 | |
| 1.493.079 +0 | 5.732 +0 | |
| 399.449 +0 | 4.628 +0 | |
| 1.581.936 +0 | 30.664 +0 | |
| 6.265 +0 | 9 +0 | |
| 621.008 +0 | 5.404 +0 | |
| 1.049.089 +0 | 8.666 +0 | |
| 46.864 +0 | 670 +0 | |
| 819.221 +0 | 20.040 +0 | |
| 4.524.326 +0 | 222.161 +0 | |
| 4.128.961 +0 | 66.795 +0 | |
| 6.609.074 +168 | 120.017 +0 | |
| 5.631.629 +0 | 27.702 +0 | |
| 514.524 +0 | 690 +0 | |
| 3.505.080 +0 | 68.653 +0 | |
| 23.537.803 +0 | 400.864 +0 | |
| 133.518 +0 | 1.468 +0 | |
| 494.595 +0 | 921 +0 | |
| 34.571.873 +0 | 35.934 +0 | |
| 2.166 +0 | 0 +0 | |
| 6.607 +0 | 48 +0 | |
| 30.209 +0 | 410 +0 | |
| 3.452 +0 | 2 +0 | |
| 9.674 +0 | 124 +0 | |
| 16.843 +0 | 31 +0 | |
| 25.292 +0 | 126 +0 | |
| 6.738 +0 | 80 +0 | |
| 841.469 +0 | 9.646 +0 | |
| 89.025 +0 | 1.971 +0 | |
| 2.601.133 +0 | 18.057 +0 | |
| 51.058 +0 | 172 +0 | |
| 7.766 +0 | 126 +0 | |
| 2.771.072 +0 | 1.933 +0 | |
| 1.869.657 +0 | 21.167 +0 | |
| 1.353.441 +63 | 7.100 +0 | |
| 25.954 +0 | 199 +0 | |
| 27.334 +0 | 1.361 +0 | |
| 4.076.463 +0 | 102.595 +0 | |
| 13.914.811 +0 | 121.760 +0 | |
| 672.659 +0 | 16.888 +0 | |
| 63.993 +0 | 5.046 +0 | |
| 82.588 +0 | 1.408 +0 | |
| 75.166 +0 | 1.427 +0 | |
| 2.742.160 +0 | 26.239 +0 | |
| 4.432.537 +0 | 14.452 +0 | |
| 57.743 +0 | 3.165 +0 | |
| 10.241.523 +0 | 19.005 +0 | |
| 17.786 +0 | 125 +0 | |
| 43.087 +0 | 846 +0 | |
| 4.760.712 +0 | 34.501 +0 | |
| 23.460 +0 | 138 +0 | |
| 39.531 +0 | 290 +0 | |
| 80 +0 | 0 +0 | |
| 16.888 +0 | 13 +0 | |
| 191.496 +0 | 4.390 +0 | |
| 1.153.361 +0 | 29.423 +0 | |
| 17.232.066 +0 | 102.174 +0 | |
| 6.698 +0 | 40 +0 | |
| 2.943 +0 | 1 +0 | |
| 1.067.030 +0 | 2.349 +0 | |
| 24.812.582 +0 | 232.112 +0 | |
| 109.879.377 +0 | 1.189.378 +0 | |
| 171.983 +0 | 3.632 +0 | |
| 5.557.995 +0 | 112.418 +0 | |
| 1.040.976 +0 | 7.664 +0 | |
| 253.662 +0 | 1.637 +0 | |
| 12.019 +0 | 14 +0 | |
| 552.695 +0 | 5.856 +0 | |
| 11.624.114 +0 | 43.206 +0 | |
| 3.550 +0 | 8 +0 | |
| 10 +0 | 1 +0 | |
| 11.945 +0 | 2.159 +0 | |
| 349.298 +0 | 4.069 +0 | |
| 265.927 +0 | 5.727 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
109.879.377
45.003.830
40.138.560
38.721.994
38.130.675
34.571.873
33.803.572
26.530.885
24.812.582
23.537.803
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.189.378
708.237
533.309
400.864
334.472
232.112
222.161
194.064
179.294
167.642
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
107.702.524
39.970.918
38.240.600
36.249.161
34.535.939
26.112.216
24.580.470
22.865.282
13.762.417
10.640.971
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
865
211
168
91
63
0
0
0
0
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
4.577
2.043
1.972
1.233
417
91
0
0
0
0
